iTICge 2022

Índice de Uso de TIC
e Implementación de Gobierno Electrónico

RESULTADOS GENERALES 2021 - ACTUAL

Avance individual en pilares evaluados y promedio país


Avance TIC 62.76%
Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos.
Avance en e-GOB 51.84%
Evalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.
Avance en o-GOB 76.01%
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.
Avance e-Servicios 77.57%
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.
Avance General 67.05
Promedio ponderado obtenido del total de instituciones medidas y evaluadas, siempre basándonos en el tope de 100 puntos. Este dato refleja la puntuación país en función a los avances en la implementación de los cuatro evaluados por el iTICge de manera general.

Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico


Filtrar por
  • Gobierno Central
  • Gobierno Municipal

Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Dirección General de Migración 25.00 24.19 24.80 25.00 98.99
2 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 25.00 24.99 23.95 25.00 98.94
2 Dirección General de Aduanas 25.00 24.04 24.90 25.00 98.94
3 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 25.00 23.83 24.25 25.00 98.08
4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 25.00 22.97 24.90 25.00 97.87
5 Superintendencia del Mercado de Valores 23.25 24.71 24.15 25.00 97.11
6 Poder Judicial 24.00 25.00 24.00 24.00 97.00
7 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 24.25 24.22 23.45 25.00 96.92
8 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 24.60 23.54 22.95 25.00 96.09
9 Superintendencia de Pensiones 24.00 24.26 23.80 24.00 96.06
10 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 24.40 23.69 24.25 23.70 96.04
11 Ministerio de Defensa 23.50 23.79 23.00 25.00 95.29
12 Ministerio de Hacienda 23.25 24.49 22.45 25.00 95.19
13 Unidad de Análisis Financiero 22.45 22.24 24.75 25.00 94.44
14 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 22.75 23.65 24.70 21.78 92.88
15 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 22.50 24.75 23.15 22.00 92.40
16 Superintendencia de Bancos 23.00 24.71 23.30 20.84 91.85
17 Instituto Dominicano de Aviación Civil 20.65 23.96 22.00 25.00 91.61
18 Tesorería de la Seguridad Social 23.50 21.25 24.75 22.00 91.50
19 Instituto Dominicano para la Calidad 19.75 25.00 24.70 22.00 91.45
Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 10.20 5.00 16.50 19.77 51.47
2 Ayuntamiento Santo Domingo Este 14.75 2.89 11.27 18.60 47.51
3 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 14.55 7.70 14.25 9.77 46.27
4 Ayuntamiento Municipal de Baní 10.30 2.70 12.02 19.29 44.31
5 Ayuntamiento Municipal de Moca 9.10 2.29 12.02 15.84 39.25
6 Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos 10.95 4.91 4.27 18.20 38.33
7 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 10.95 1.97 11.02 14.03 37.97
8 Ayuntamiento del Distrito Nacional 12.75 2.26 4.02 16.54 35.57
9 Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís 7.35 6.66 8.77 9.00 31.78
10 Ayuntamiento de Villa Altagracia 7.70 5.39 8.02 9.00 30.11
11 Ayuntamiento Municipal de La Vega 8.25 8.11 4.27 9.00 29.63
12 Ayuntamiento de San Cristobal 8.35 2.39 8.77 9.00 28.51
13 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 2.50 2.30 14.00 9.00 27.80
14 Ayuntamiento de Castillo 3.45 7.64 4.27 9.00 24.36
15 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 8.65 2.00 4.02 9.00 23.67
16 Ayuntamiento de la Romana 2.30 2.00 10.50 8.80 23.60
17 Ayuntamiento Municipal de Mella 1.60 2.30 10.50 9.00 23.40
18 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 7.10 2.39 5.27 8.50 23.26
19 Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 6.75 2.69 4.27 9.00 22.71
20 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 6.85 2.40 4.27 9.00 22.52
Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Dirección General de Migración 25.00 24.19 24.80 25.00 98.99
2 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 25.00 24.99 23.95 25.00 98.94
2 Dirección General de Aduanas 25.00 24.04 24.90 25.00 98.94
3 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 25.00 23.83 24.25 25.00 98.08
4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 25.00 22.97 24.90 25.00 97.87
5 Superintendencia del Mercado de Valores 23.25 24.71 24.15 25.00 97.11
6 Poder Judicial 24.00 25.00 24.00 24.00 97.00
7 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 24.25 24.22 23.45 25.00 96.92
8 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 24.60 23.54 22.95 25.00 96.09
9 Superintendencia de Pensiones 24.00 24.26 23.80 24.00 96.06
10 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 24.40 23.69 24.25 23.70 96.04
11 Ministerio de Defensa 23.50 23.79 23.00 25.00 95.29
12 Ministerio de Hacienda 23.25 24.49 22.45 25.00 95.19
13 Unidad de Análisis Financiero 22.45 22.24 24.75 25.00 94.44
14 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 22.75 23.65 24.70 21.78 92.88
15 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 22.50 24.75 23.15 22.00 92.40
16 Superintendencia de Bancos 23.00 24.71 23.30 20.84 91.85
17 Instituto Dominicano de Aviación Civil 20.65 23.96 22.00 25.00 91.61
18 Tesorería de la Seguridad Social 23.50 21.25 24.75 22.00 91.50
19 Instituto Dominicano para la Calidad 19.75 25.00 24.70 22.00 91.45

En caso de necesitar algún tipo de información adicional, escríbenos.