iTICge 2022

Índice de Uso de TIC
e Implementación de Gobierno Electrónico

RESULTADOS GENERALES 2021 - ACTUAL

Avance individual en pilares evaluados y promedio país


Avance TIC 62.76%
Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos.
Avance en e-GOB 51.84%
Evalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.
Avance en o-GOB 76.01%
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.
Avance e-Servicios 77.57%
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.
Avance General 67.05
Promedio ponderado obtenido del total de instituciones medidas y evaluadas, siempre basándonos en el tope de 100 puntos. Este dato refleja la puntuación país en función a los avances en la implementación de los cuatro evaluados por el iTICge de manera general.

Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico


Filtrar por
  • Gobierno Central
  • Gobierno Municipal

Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Dirección General de Migración 25.00 24.11 24.70 25.00 98.81
2 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 25.00 22.97 24.90 25.00 97.87
3 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 25.00 23.83 23.25 25.00 97.08
4 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 25.00 24.99 21.95 25.00 96.94
5 Ministerio de Defensa 25.00 23.79 23.00 25.00 96.79
6 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 24.60 23.54 22.95 25.00 96.09
7 Superintendencia de Pensiones 24.00 24.26 23.80 24.00 96.06
8 Sistema Único de Beneficiarios 24.25 24.49 22.00 25.00 95.74
9 Ministerio de Hacienda 22.75 24.49 22.45 25.00 94.69
10 Tesorería de la Seguridad Social 23.50 24.25 24.75 22.00 94.50
11 Programa Supérate 23.50 25.00 20.80 25.00 94.30
12 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 23.50 22.77 22.75 25.00 94.02
13 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 22.25 22.83 24.90 24.00 93.98
14 Dirección General de Pasaportes 19.55 24.75 24.65 25.00 93.95
15 Dirección General de Aduanas 25.00 24.04 22.90 22.00 93.94
16 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 22.50 24.75 24.15 22.00 93.40
17 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 23.50 24.60 19.95 25.00 93.05
18 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 22.75 23.65 24.70 21.78 92.88
19 Comandancia General de la Armada de la República Dominicana 23.50 23.38 23.75 22.00 92.63
20 Superintendencia del Mercado de Valores 23.25 22.01 22.15 25.00 92.41
Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 10.20 5.00 16.50 19.77 51.47
2 Ayuntamiento Santo Domingo Este 14.75 2.89 11.27 18.60 47.51
3 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 14.55 7.70 14.25 9.77 46.27
4 Ayuntamiento Municipal de Baní 10.30 2.70 12.02 19.29 44.31
5 Ayuntamiento Municipal de Moca 9.10 2.29 12.02 15.84 39.25
6 Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos 10.95 4.91 4.27 18.20 38.33
7 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 10.95 1.97 11.02 14.03 37.97
8 Ayuntamiento del Distrito Nacional 12.75 2.26 4.02 16.54 35.57
9 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 2.50 2.30 19.00 9.00 32.80
10 Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís 7.35 6.66 8.77 9.00 31.78
11 Ayuntamiento de Villa Altagracia 7.70 5.39 8.02 9.00 30.11
12 Ayuntamiento Municipal de La Vega 8.25 8.11 4.27 9.00 29.63
13 Ayuntamiento de San Cristobal 8.35 2.39 8.77 9.00 28.51
14 Ayuntamiento de Castillo 3.45 7.64 4.27 9.00 24.36
15 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 8.65 2.00 4.02 9.00 23.67
16 Ayuntamiento de la Romana 2.30 2.00 10.50 8.80 23.60
17 Ayuntamiento Municipal de Mella 1.60 2.30 10.50 9.00 23.40
18 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 7.10 2.39 5.27 8.50 23.26
19 Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 6.75 2.69 4.27 9.00 22.71
20 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 6.85 2.40 4.27 9.00 22.52
Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Dirección General de Migración 25.00 24.11 24.70 25.00 98.81
2 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 25.00 22.97 24.90 25.00 97.87
3 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 25.00 23.83 23.25 25.00 97.08
4 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 25.00 24.99 21.95 25.00 96.94
5 Ministerio de Defensa 25.00 23.79 23.00 25.00 96.79
6 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 24.60 23.54 22.95 25.00 96.09
7 Superintendencia de Pensiones 24.00 24.26 23.80 24.00 96.06
8 Sistema Único de Beneficiarios 24.25 24.49 22.00 25.00 95.74
9 Ministerio de Hacienda 22.75 24.49 22.45 25.00 94.69
10 Tesorería de la Seguridad Social 23.50 24.25 24.75 22.00 94.50
11 Programa Supérate 23.50 25.00 20.80 25.00 94.30
12 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 23.50 22.77 22.75 25.00 94.02
13 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 22.25 22.83 24.90 24.00 93.98
14 Dirección General de Pasaportes 19.55 24.75 24.65 25.00 93.95
15 Dirección General de Aduanas 25.00 24.04 22.90 22.00 93.94
16 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 22.50 24.75 24.15 22.00 93.40
17 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 23.50 24.60 19.95 25.00 93.05
18 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 22.75 23.65 24.70 21.78 92.88
19 Comandancia General de la Armada de la República Dominicana 23.50 23.38 23.75 22.00 92.63
20 Superintendencia del Mercado de Valores 23.25 22.01 22.15 25.00 92.41

En caso de necesitar algún tipo de información adicional, escríbenos.