iTICge

Índice de Uso de las TIC
e Implementación de Gobierno Digital en el Estado Dominicano + innovación

Evalúa tu institución aquí

Avance individual en pilares evaluados y promedio país


Avance TIC 64.78%
Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos.
Avance en gDigital 42.22%
Evalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.
Avance e-Participación 64.76%
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.
Avance Servicios en Línea 60.79%
Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.
Avance General 45.91
Promedio ponderado obtenido del total de instituciones medidas y evaluadas, siempre basándonos en el tope de 100 puntos. Este dato refleja la puntuación país en función a los avances en la implementación de los cuatro evaluados por el iTICge de manera general.

Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Digital + innovación - Resultados 2025


Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Dirección General de Migración 10.00 19.25 20.00 28.44 77.69 97.11
2 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 9.85 19.42 20.00 27.94 77.21 96.51
3 Dirección General de Aduanas 10.00 17.24 20.00 28.94 76.18 95.23
4 Superintendencia de Bancos 9.04 16.45 18.07 29.18 72.74 90.93
5 Poder Judicial 8.80 18.70 16.75 26.47 70.72 88.40
6 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 8.35 13.05 19.32 29.94 70.66 88.33
7 Instituto Dominicano de Aviación Civil 10.00 14.02 19.00 27.12 70.14 87.68
8 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 9.86 15.48 19.93 24.58 69.85 87.31
9 Superintendencia del Mercado de Valores 9.51 16.95 17.90 25.24 69.60 87.00
10 Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 7.78 17.10 19.25 25.44 69.57 86.96
11 Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros 10.00 13.76 20.00 24.64 68.40 85.50
12 Ministerio de Deportes y Recreación 9.56 12.89 19.32 24.97 66.74 83.43
13 Sistema Único de Beneficiarios 8.35 14.25 18.75 25.30 66.65 83.31
14 Seguro Nacional de Salud 9.92 15.36 19.50 21.86 66.64 83.30
15 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 8.31 16.61 17.91 23.80 66.63 83.29
16 Servicio Nacional de Salud 7.01 13.14 18.50 27.24 65.89 82.36
17 Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 8.37 11.61 15.75 29.94 65.67 82.09
18 Ministerio de Interior y Policía 8.70 12.70 18.00 26.24 65.63 82.04
19 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 7.28 11.40 19.50 26.31 64.48 80.60
20 Dirección Central de Policía de Turismo 6.71 11.25 17.00 29.46 64.42 80.53
Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 17.39 28.67 8.50 20.00 74.56 93.20
2 Contraloría General de la República 18.80 25.62 7.25 19.34 71.01 88.76
3 Dirección General de Presupuesto 18.14 29.05 8.50 15.02 70.71 88.39
4 Ministerio de Hacienda 17.95 24.56 10.00 16.30 68.81 86.01
5 Ministerio de Defensa 19.56 18.70 7.42 19.34 65.02 81.28
6 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 19.70 20.02 8.34 16.40 64.46 80.58
7 Dirección General de Contrataciones Públicas 14.81 23.06 9.92 14.11 61.90 77.38
8 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 19.85 23.16 8.75 10.09 61.85 77.31
9 Ministerio de la Presidencia 18.25 18.81 4.92 14.63 56.61 70.76
10 Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 16.02 17.71 10.00 12.72 56.45 70.56
11 Ministerio de Administración Pública 15.00 17.44 4.84 19.02 56.30 70.38
12 Ministerio Administrativo de la Presidencia 16.76 13.11 8.50 17.58 55.95 69.94
13 Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana 19.51 15.41 10.00 8.94 53.86 67.33
14 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 17.95 6.94 10.00 15.81 50.70 63.38
15 Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” 15.31 14.16 9.00 10.58 49.05 61.31
16 Unidad de Análisis Financiero 15.79 8.60 6.75 16.99 48.13 60.16
17 Liga Municipal Dominicana 10.82 13.30 7.50 14.69 46.31 57.89
18 Cámara de Cuentas 8.53 16.77 7.60 12.14 45.04 56.30
19 Instituto Azucarero Dominicano 10.61 11.41 6.92 14.49 43.43 54.29
20 Ministerio de Cultura 13.66 13.83 3.75 11.83 43.07 53.84
Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 3.42 2.88 13.41 6.73 26.44 33.05
2 Ayuntamiento de la Romana 1.89 2.84 6.51 9.84 21.08 26.35
3 Ayuntamiento Santo Domingo Este 5.50 5.31 5.50 4.56 20.87 26.09
4 Ayuntamiento de Salcedo 0.68 1.83 4.85 12.51 19.87 24.84
5 Ayuntamiento de Tenares 1.68 2.00 6.00 9.38 19.06 23.83
6 Ayuntamiento Municipal de La Vega 1.52 1.65 5.45 9.02 17.64 22.05
7 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 0.76 0.45 6.75 8.82 16.78 20.98
8 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 2.18 2.04 5.88 5.78 15.88 19.85
9 Ayuntamiento Municipal de Azua 2.22 0.93 5.85 5.56 14.56 18.20
10 Ayuntamiento de Bonao 0.80 1.67 6.09 3.96 12.52 15.65
11 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 1.12 0.81 4.95 4.97 11.84 14.80
12 Ayuntamiento Municipal de Nagua 2.50 0.81 6.50 1.94 11.75 14.69
13 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 2.54 1.44 4.25 3.25 11.47 14.34
14 Ayuntamiento Municipal Los Bajos de Haina 1.47 1.28 1.30 6.00 10.05 12.56
15 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 3.30 2.70 3.50 0.00 9.50 11.88
16 Ayuntamiento del Distrito Nacional 5.55 3.76 0.00 0.00 9.31 11.64
17 Ayuntamiento de Puerto Plata 0.73 0.30 1.70 6.04 8.77 10.96
17 Ayuntamiento de Yaguate 2.70 0.00 4.25 1.82 8.77 10.96
18 Ayuntamiento de Cambita Garabitos 0.79 1.93 6.00 0.00 8.72 10.90
19 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 4.77 3.41 0.00 0.00 8.18 10.23

En caso de necesitar algún tipo de información adicional, escríbenos.