iTICge 2022

Resultados


Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico


Filtrar por
  • Gobierno Central
  • Gobierno Municipal

Ranking Institución Uso TIC eGob oGob eServicios iTICge
1 Dirección General de Migración 25.00 24.19 24.80 25.00 98.99
2 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 25.00 24.99 23.95 25.00 98.94
2 Dirección General de Aduanas 25.00 24.04 24.90 25.00 98.94
3 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 25.00 23.83 24.25 25.00 98.08
4 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 25.00 22.97 24.90 25.00 97.87
5 Superintendencia del Mercado de Valores 23.25 24.71 24.15 25.00 97.11
6 Poder Judicial 24.00 25.00 24.00 24.00 97.00
7 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 24.25 24.22 23.45 25.00 96.92
8 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 24.60 23.54 22.95 25.00 96.09
9 Superintendencia de Pensiones 24.00 24.26 23.80 24.00 96.06
10 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 24.40 23.69 24.25 23.70 96.04
11 Ministerio de Defensa 23.50 23.79 23.00 25.00 95.29
12 Ministerio de Hacienda 23.25 24.49 22.45 25.00 95.19
13 Unidad de Análisis Financiero 22.45 22.24 24.75 25.00 94.44
14 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 22.75 23.65 24.70 21.78 92.88
15 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 22.50 24.75 23.15 22.00 92.40
16 Superintendencia de Bancos 23.00 24.71 23.30 20.84 91.85
17 Instituto Dominicano de Aviación Civil 20.65 23.96 22.00 25.00 91.61
18 Tesorería de la Seguridad Social 23.50 21.25 24.75 22.00 91.50
19 Instituto Dominicano para la Calidad 19.75 25.00 24.70 22.00 91.45
20 Dirección General de Pasaportes 19.55 22.05 24.65 25.00 91.25
21 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 22.25 19.83 24.90 24.00 90.98
22 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 21.25 23.74 23.90 22.00 90.89
23 Instituto Tecnológico de las Américas 20.40 21.16 24.00 25.00 90.56
24 Programa Supérate 23.50 22.00 22.80 22.00 90.30
25 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 20.95 23.90 23.25 22.00 90.10
26 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 23.50 24.60 19.95 22.00 90.05
27 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 23.50 19.77 24.75 22.00 90.02
28 Seguro Nacional de Salud 22.00 23.10 23.50 21.30 89.90
29 Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 19.30 24.48 23.95 22.00 89.73
30 Comandancia General de la Armada de la República Dominicana 23.50 20.38 23.75 22.00 89.63
31 Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 23.30 24.60 20.00 21.00 88.90
32 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 20.30 19.12 23.40 25.00 87.82
33 Ministerio Administrativo de la Presidencia 23.25 17.81 21.50 25.00 87.56
34 Contraloría General de la República 21.75 20.52 23.75 21.50 87.52
35 Oficina Nacional de Estadística 22.75 20.30 22.05 22.00 87.10
36 Sistema Único de Beneficiarios 22.75 21.79 19.50 22.00 86.04
37 Dirección General de Impuestos Internos 22.50 18.66 20.50 24.30 85.96
38 Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana 21.15 21.01 22.75 21.00 85.91
39 Oficina para el Reordenamiento del Transporte 20.95 20.15 24.35 20.29 85.74
40 Tesorería Nacional 22.55 21.09 21.70 20.28 85.62
41 Servicio Nacional de Salud 16.85 22.21 24.50 22.00 85.56
42 Dirección General de Presupuesto 19.55 18.90 22.00 25.00 85.45
43 Dirección General de Contrataciones Públicas 18.55 21.00 23.80 22.00 85.35
44 Superintendencia de Electricidad 20.85 19.08 23.40 22.00 85.33
45 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega 21.35 18.12 23.70 22.00 85.17
46 Ministerio Público 19.65 19.30 24.00 22.00 84.95
47 Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros 22.25 22.30 20.00 20.36 84.91
48 Consejo Nacional de Competitividad 16.60 19.30 24.00 25.00 84.90
49 Ministerio de Turismo 21.00 18.67 23.70 21.00 84.37
50 Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 17.75 20.60 23.90 22.00 84.25
51 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 21.05 13.80 23.95 25.00 83.80
52 Consejo Nacional de Drogas 20.70 19.21 24.15 19.00 83.06
53 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 21.20 18.30 22.70 20.54 82.74
54 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 20.00 20.60 19.70 22.00 82.30
55 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 17.00 21.60 21.35 22.00 81.95
56 Ministerio de la Presidencia 21.75 20.36 14.60 25.00 81.71
57 Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 14.80 23.73 21.10 22.00 81.63
58 Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 17.95 20.80 21.10 21.50 81.35
59 Instituto de Auxilios y Viviendas 18.40 18.15 22.70 22.00 81.25
60 Departamento Aeroportuario 20.00 17.63 24.75 18.50 80.88
61 Dirección General de Catastro Nacional 16.80 18.04 23.90 22.00 80.74
62 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 19.05 18.48 21.00 22.00 80.53
63 Ministerio de Deportes y Recreación 23.35 10.39 21.95 24.74 80.43
64 Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 15.70 19.57 23.15 22.00 80.42
65 Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 14.65 17.59 23.45 24.60 80.29
66 Hospital Materno Dr. Reinaldo Almánzar 18.25 21.40 18.50 22.00 80.15
67 Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 15.65 20.21 22.15 22.00 80.01
68 Consejo Nacional de la Seguridad Social 19.85 18.60 19.50 22.00 79.95
69 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 19.95 16.45 21.50 22.00 79.90
70 Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo 21.65 15.17 21.00 22.00 79.82
71 Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 22.00 11.90 23.90 22.00 79.80
72 Instituto de Estabilización de Precios 19.70 11.53 21.95 25.00 78.18
73 Superintendencia de Seguros 20.90 18.60 18.55 20.12 78.17
74 Dirección General de la Policía Nacional 18.50 18.86 20.00 20.69 78.05
75 Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso 16.60 15.86 23.50 22.00 77.96
76 Administradora de Subsidios Sociales 17.90 16.30 19.30 24.37 77.87
77 Archivo General de la Nación 19.85 12.70 23.30 22.00 77.85
78 Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 19.20 15.10 21.70 21.72 77.72
79 Oficina de la Defensa Civil 17.75 18.96 19.85 21.00 77.56
80 Dirección de Información y Defensa de los Afiliados 15.15 18.10 22.15 22.00 77.40
81 Comisión Nacional de Energía 18.10 13.83 20.10 25.00 77.03
82 Ministerio de Educación 19.70 15.89 19.35 22.00 76.94
83 Ministerio de Administración Pública 16.60 17.60 20.57 22.00 76.77
84 Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos 17.45 13.39 23.80 22.00 76.64
85 Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta 15.50 13.77 22.20 25.00 76.47
86 Instituto Nacional de Migración 16.75 14.15 23.45 22.00 76.35
87 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 17.20 15.79 21.15 21.66 75.80
88 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 19.25 16.30 18.50 21.74 75.79
89 Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales 19.30 16.90 19.25 20.22 75.67
89 Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 17.65 16.92 19.10 22.00 75.67
90 Dirección Central de Policía de Turismo 19.55 15.06 19.00 22.00 75.61
91 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 19.00 15.29 19.00 22.00 75.29
92 Ministerio de la Juventud 17.10 13.69 22.40 22.00 75.19
93 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 19.50 15.70 19.60 20.32 75.12
94 Tribunal Superior Electoral 16.45 17.09 20.00 21.00 74.54
95 Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico 20.20 14.40 19.40 20.53 74.53
96 Autoridad Portuaria Dominicana 18.00 17.83 16.50 22.00 74.33
97 Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 16.80 15.08 22.15 20.00 74.03
98 Junta de Aviación Civil 16.20 16.90 22.05 18.50 73.65
99 Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 17.10 14.71 19.55 22.00 73.36
100 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 18.20 15.10 17.50 22.00 72.80
101 Banco de Reservas de la República Dominicana 22.65 18.50 13.80 17.66 72.61
102 Dirección Nacional de Control de Drogas 20.25 12.11 19.70 20.42 72.48
103 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 17.60 18.40 16.50 19.90 72.40
104 Dirección General de Cine 14.35 14.15 21.80 22.00 72.30
105 Plan de Asistencia Social de la Presidencia 20.25 13.19 19.00 19.80 72.24
106 Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 16.30 13.22 21.10 21.45 72.07
107 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial 13.55 12.99 23.45 22.00 71.99
108 Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 18.20 13.02 21.75 19.00 71.97
109 Cámara de Cuentas 17.25 15.90 19.70 19.00 71.85
110 Ministerio de Relaciones Exteriores 17.75 16.81 22.20 15.00 71.76
111 Dirección General de Bienes Nacionales 14.60 13.90 22.50 20.66 71.66
112 Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano 15.40 13.00 23.90 18.86 71.16
113 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 17.95 15.64 16.50 21.00 71.09
114 Dirección General de Ganadería 15.55 9.42 23.50 22.00 70.47
115 Servicio Geológico Nacional 14.20 14.12 22.00 20.00 70.32
116 Ministerio de Energía y Minas 14.30 12.70 21.10 22.00 70.10
117 Instituto Postal Dominicano 15.25 15.64 19.10 19.36 69.35
118 Oficina Nacional de Meteorología 15.75 9.81 21.75 22.00 69.31
119 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 18.00 12.37 16.70 22.00 69.07
120 Gabinete de Coordinación de Política Social 18.75 14.30 14.00 22.00 69.05
121 Liga Municipal Dominicana 13.95 14.99 18.90 21.00 68.84
122 Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 16.25 12.94 17.60 22.00 68.79
123 Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado 14.05 12.81 21.80 20.01 68.68
124 Oficina Nacional de Derecho de Autor 13.45 11.15 21.90 22.00 68.50
125 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 15.30 14.37 18.70 20.00 68.37
126 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 15.90 16.89 16.00 19.29 68.08
127 Instituto Nacional de Administración Pública 14.10 14.39 17.50 22.00 67.99
128 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 17.20 12.65 16.10 22.00 67.95
129 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 17.80 13.29 17.50 19.34 67.93
130 Instituto Agrario Dominicano 15.10 11.40 18.85 22.00 67.35
131 Centro de Operaciones de Emergencias 16.95 13.45 16.40 20.50 67.30
132 Ministerio de Trabajo 16.20 11.90 19.55 19.50 67.15
133 Dirección General de Minería 13.50 11.04 20.50 22.00 67.04
134 Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch 15.10 8.44 18.35 25.00 66.89
135 Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 14.80 9.40 21.70 20.24 66.14
136 Ministerio de la Mujer 14.60 11.40 18.10 22.00 66.10
137 Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 18.10 7.56 18.40 22.00 66.06
138 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 16.10 12.87 19.00 17.62 65.59
139 Dirección General de Riesgos Agropecuarios 16.70 7.68 19.80 21.08 65.26
140 Oficina Nacional de Defensa Pública 14.85 9.40 18.75 22.00 65.00
141 Ministerio de Agricultura 19.40 9.68 15.30 20.38 64.76
142 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria 14.60 8.70 18.80 22.00 64.10
143 Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País 14.70 11.80 18.57 19.00 64.07
144 Hospital Traumatológico Dr. Ney Árias Lora 14.20 9.40 19.10 21.00 63.70
145 Consejo Nacional de Población y Familia 13.05 10.64 21.00 19.00 63.69
146 Dirección General de Bellas Artes 14.80 9.40 19.85 19.00 63.05
147 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 16.80 13.30 16.70 16.18 62.98
148 Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas 11.45 10.90 22.70 17.62 62.67
149 Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 16.75 10.15 17.00 18.39 62.29
150 Consejo Dominicano del Café 8.55 10.19 21.40 21.45 61.59
151 Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell 14.55 10.49 17.52 18.91 61.47
152 Dirección General de Desarrollo Fronterizo 15.95 8.84 17.65 19.00 61.44
153 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 15.20 12.80 14.80 18.63 61.43
154 Ministerio de Interior y Policía 12.35 10.70 17.50 20.40 60.95
155 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 12.40 6.40 22.15 19.50 60.45
156 Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 11.30 6.54 19.77 22.00 59.61
157 Servicio Regional de Salud Metropolitano 16.10 2.69 19.20 20.53 58.52
158 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 15.30 8.70 17.00 17.36 58.36
159 Instituto Técnico Superior Comunitario 14.55 6.70 18.10 19.00 58.35
160 Hospital Docente Padre Billini 12.85 7.40 18.80 19.00 58.05
161 Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 8.00 11.22 17.70 21.08 58.00
162 Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 13.10 5.77 16.60 22.00 57.47
163 Dirección General de Crédito Público 16.85 4.20 17.40 19.00 57.45
164 Centro de Atención Integral para la Discapacidad 12.85 4.40 18.00 22.00 57.25
165 Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras 13.45 5.40 19.20 19.00 57.05
166 Jurisdicción Inmobiliaria 16.05 11.20 9.27 19.50 56.02
166 Organismo Dominicano de Acreditación 6.70 7.82 19.50 22.00 56.02
167 Hospital General Docente Policia Nacional 17.25 5.69 13.25 19.23 55.42
167 Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 15.95 7.97 12.50 19.00 55.42
168 Instituto Nacional de Educación Física 9.40 3.60 21.20 21.00 55.20
169 Lotería Nacional 13.15 8.40 17.20 16.40 55.15
170 Servicio Nacional de Protección Ambiental 18.45 7.29 19.70 9.58 55.02
171 Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad 14.15 6.75 16.60 17.44 54.94
172 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial 11.20 5.39 19.30 19.00 54.89
173 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 10.65 6.13 16.10 22.00 54.88
174 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca 10.35 3.69 20.10 20.66 54.80
174 Comedores Económicos del Estado 11.20 6.70 16.00 20.90 54.80
175 Hospital General Dr. Vinicio Calventi 11.15 8.40 17.35 17.30 54.20
176 Banco Agrícola de la República Dominicana 18.75 3.69 14.00 17.66 54.10
177 Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura 13.60 7.05 19.22 13.50 53.37
178 Consejo Nacional de Discapacidad 12.65 5.69 14.50 20.50 53.34
179 Ministerio de Cultura 11.65 5.29 15.10 21.00 53.04
180 Tribunal Constitucional 14.10 10.70 8.77 19.41 52.98
181 Hospital General Regional Dr. Marcelino Velez Santana 12.60 7.68 14.00 18.35 52.63
182 Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 10.05 3.69 19.80 19.00 52.54
183 Centros Tecnológicos Comunitarios 11.65 7.29 12.50 21.00 52.44
184 Comisión Hipica Nacional 13.20 3.13 16.50 19.00 51.83
185 Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre 11.75 6.69 11.27 22.00 51.71
186 Corporación Estatal de Radio y Televisión 14.10 3.69 14.70 19.00 51.49
187 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 10.20 5.00 16.50 19.77 51.47
188 Industria Nacional de la Aguja 8.50 4.34 19.60 19.00 51.44
189 Instituto Cartográfico Militar 13.20 6.13 21.05 10.50 50.88
190 Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones 16.05 8.38 18.50 7.75 50.68
191 Instituto del Tabaco de la República Dominicana 11.55 2.30 16.70 19.00 49.55
192 Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral 11.05 5.78 15.97 16.53 49.33
193 Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Luis E, Aybar 12.60 5.69 12.60 17.02 47.91
193 Comisión Presidencia Para la Modernizacion y Seguridad Portuaria 12.60 7.31 16.50 11.50 47.91
194 Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez 13.70 2.60 21.55 9.80 47.65
195 Ayuntamiento Santo Domingo Este 14.75 2.89 11.27 18.60 47.51
196 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 14.55 7.70 14.25 9.77 46.27
197 Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” 15.60 9.07 9.50 10.87 45.04
198 Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) 14.35 3.94 8.27 18.16 44.71
199 Instituto Azucarero Dominicano 9.05 9.20 9.02 17.28 44.55
200 Defensor del Pueblo 13.40 5.40 15.12 10.50 44.42
201 Ayuntamiento Municipal de Baní 10.30 2.70 12.02 19.29 44.31
202 Hospital Provincial Toribio Bencosme 9.95 7.59 11.57 14.83 43.94
203 Universidad Autónoma de Santo Domingo 11.50 4.97 11.77 15.50 43.74
204 Hospital Materno Infantil Santo Socorro 10.25 7.88 9.37 16.23 43.73
205 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 8.65 3.53 10.50 21.00 43.68
206 Acuario Nacional 2.30 4.54 16.00 19.00 41.84
207 Hospital José María Cabral y Báez 12.90 4.90 12.50 10.50 40.80
208 Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera 12.90 2.69 14.70 10.50 40.79
209 Instituto Superior para la Defensa 15.10 5.27 10.52 9.43 40.32
210 Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) 16.05 6.68 5.77 11.50 40.00
211 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana 0.00 2.30 15.10 22.00 39.40
212 Ayuntamiento Municipal de Moca 9.10 2.29 12.02 15.84 39.25
213 Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 13.50 3.94 10.50 11.03 38.97
214 Servicio Regional de Salud Valdesia 9.80 6.19 12.37 10.50 38.86
215 Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos 10.95 4.91 4.27 18.20 38.33
215 Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción 10.95 2.39 7.37 17.62 38.33
216 Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 6.15 5.40 16.27 10.50 38.32
217 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 10.95 1.97 11.02 14.03 37.97
218 Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 7.35 5.58 11.50 13.33 37.76
219 Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales 6.15 4.72 15.77 10.50 37.14
220 Instituto Duartiano 3.00 3.30 20.30 10.50 37.10
221 Instituto Nacional de la Uva 4.50 5.00 8.25 19.00 36.75
222 Servicio Regional de Salud Cibao Central 11.90 3.59 10.57 10.50 36.56
223 Ayuntamiento del Distrito Nacional 12.75 2.26 4.02 16.54 35.57
224 Senado de la República Dominicana 11.30 2.28 4.77 17.00 35.35
225 Hospital Docente Semma Santo Domingo 10.15 4.90 10.25 9.96 35.26
226 Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo 10.75 7.29 6.02 10.90 34.96
227 Servicio Regional de Salud El Valle 5.35 8.44 10.65 10.50 34.94
228 Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 0.00 2.29 13.37 19.00 34.66
229 Servicio Regional de Salud Norcentral 6.25 5.69 13.60 9.00 34.54
230 Servicio Regional de Salud Enriquillo 9.00 7.47 7.37 10.50 34.34
231 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia 12.30 3.38 8.27 10.00 33.95
232 Servicio Regional de Salud Este 6.00 4.29 13.12 10.50 33.91
233 Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 7.10 4.38 13.17 9.00 33.65
234 Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 5.65 2.39 7.67 17.50 33.21
235 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 6.75 4.98 7.37 12.80 31.90
236 Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís 7.35 6.66 8.77 9.00 31.78
237 Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados 7.15 6.00 17.87 0.00 31.02
238 Ayuntamiento de Villa Altagracia 7.70 5.39 8.02 9.00 30.11
239 Ayuntamiento Municipal de La Vega 8.25 8.11 4.27 9.00 29.63
240 Hospital Central de las Fuerzas Armadas 4.75 2.40 11.52 10.50 29.17
241 Servicio Regional de Salud Nordeste 6.50 8.59 4.27 9.80 29.16
242 Consejo Económico y Social 14.75 3.70 10.42 0.00 28.87
243 Dirección General de Comunidad Digna 0.00 2.29 8.77 17.77 28.83
244 Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas 15.95 6.56 6.00 0.00 28.51
244 Ayuntamiento de San Cristobal 8.35 2.39 8.77 9.00 28.51
245 Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello 7.50 3.89 9.02 7.49 27.90
246 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 2.50 2.30 14.00 9.00 27.80
247 Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) 8.90 2.26 6.00 10.42 27.58
248 Servicio Militar Voluntario 0.00 1.99 8.10 17.12 27.21
249 Consejo Nacional de Fronteras 5.00 1.99 9.87 9.70 26.56
250 Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 8.15 2.29 9.87 6.16 26.47
251 Ayuntamiento de Castillo 3.45 7.64 4.27 9.00 24.36
252 Hospital de la Mujer Dominicana 10.05 2.29 7.37 4.33 24.04
253 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 8.65 2.00 4.02 9.00 23.67
254 Ayuntamiento de la Romana 2.30 2.00 10.50 8.80 23.60
255 Ayuntamiento Municipal de Mella 1.60 2.30 10.50 9.00 23.40
256 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 7.10 2.39 5.27 8.50 23.26
257 Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 6.75 2.69 4.27 9.00 22.71
258 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 6.85 2.40 4.27 9.00 22.52
259 Administración General del Parque Nacional Mirador Norte 2.10 1.99 7.62 10.50 22.21
260 Teatro Nacional Eduardo Brito 2.80 1.87 9.02 8.50 22.19
261 Ayuntamiento Municipal de Nagua 4.10 4.28 5.27 8.50 22.15
262 Ayuntamiento de Cotuí 4.45 1.97 7.02 8.50 21.94
263 Ayuntamiento de Cambita Garabitos 3.20 1.99 7.27 9.00 21.46
264 Ayuntamiento Municipal de Azua 5.80 2.39 4.02 9.00 21.21
265 Ayuntamiento de Puerto Plata 5.20 2.39 4.27 9.00 20.86
266 Ayuntamiento de Fantino 6.95 2.09 4.02 7.48 20.54
267 Ayuntamiento de Altamira 2.70 4.64 4.02 9.00 20.36
268 Cámara de Diputados de la Republica Dominicana 12.60 2.57 4.02 0.00 19.19
269 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 0.95 3.93 4.77 9.00 18.65
270 Ayuntamiento Municipal de Duvergé 1.95 2.00 4.02 10.50 18.47
271 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 3.20 1.98 4.00 9.00 18.18
272 Consejo Nacional de Producción Pecuaria 0.00 6.61 8.10 3.00 17.71
273 Ayuntamiento Municipal de Monte Plata 3.10 2.63 7.02 4.75 17.50
274 Ayuntamiento de Yaguate 2.50 1.99 4.00 9.00 17.49
275 Ayuntamiento de Villa González 1.80 2.64 4.02 9.00 17.46
276 Ayuntamiento de Constanza 2.05 3.49 4.02 7.56 17.12
277 Ayuntamiento de Villa Tapia 3.15 1.99 4.02 7.64 16.80
278 Instituto Nacional de Ciencias Forenses 12.85 1.01 2.00 0.00 15.86
279 Ayuntamiento de Río San Juan 0.80 2.00 4.02 9.00 15.82
280 Ayuntamiento Municipal Los Bajos de Haina 0.00 1.99 4.27 9.00 15.26
281 Ayuntamiento de Mao 5.40 2.62 4.02 3.05 15.09
282 Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sanchez Ramirez 4.35 2.39 8.12 0.00 14.86
283 Comisión Permanente de Efemérides Patrias 8.05 1.86 4.02 0.50 14.43
284 Ayuntamiento de Padre las Casas 0.80 1.99 4.02 6.88 13.69
285 Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete 0.00 1.97 7.00 4.69 13.66
286 Ayuntamiento de Jánico 3.80 1.99 7.27 0.50 13.56
287 Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas 2.30 4.81 6.27 0.00 13.38
288 Ayuntamiento de Bonao 3.80 1.84 7.02 0.50 13.16
289 Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey 3.20 1.99 7.02 0.50 12.71
289 Ayuntamiento de Tamboril 3.20 1.99 7.02 0.50 12.71
290 Ayuntamiento de Laguna Salada 0.80 2.32 8.02 1.35 12.49
291 Ayuntamiento de Jarabacoa 2.80 1.99 4.02 2.82 11.63
292 Ayuntamiento de El Valle 2.00 1.96 7.00 0.50 11.46
293 Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 0.00 1.99 4.02 4.24 10.25
294 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 1.25 2.66 4.02 1.60 9.54
295 Gobernación Elías Piña 2.20 1.50 5.27 0.00 8.97
296 Ayuntamiento de Salcedo 2.10 2.39 4.27 0.00 8.76
297 Gobernación de Pedernales 2.20 0.85 5.27 0.00 8.32
298 Ayuntamiento de Tenares 0.65 2.40 4.27 0.50 7.82
299 Gobernación Provincial de Santiago 2.60 0.93 4.27 0.00 7.80
300 Gobernación Provincial Ocoa 2.20 1.50 4.02 0.00 7.72
301 Ayuntamiento de San José de Ocoa 4.15 1.99 1.02 0.50 7.66
302 Gobernación Hato Mayor 2.45 0.00 5.02 0.00 7.47
303 Gobernación Provincial Dajabón 2.20 0.55 4.27 0.00 7.02
303 Gobernación San Pedro de Macorís 2.00 0.00 5.02 0.00 7.02
304 Gobernación Civil Provincial Duarte 2.50 2.00 2.27 0.00 6.77
305 Gobernación Sánchez Ramírez 0.00 1.50 5.02 0.00 6.52
305 Gobernación Provincial de Monseñor Nouel 1.00 1.50 4.02 0.00 6.52
306 Gobernación Provincial Samaná 1.20 1.00 4.27 0.00 6.47
307 Gobernación Provincial Montecristi 1.40 0.00 5.02 0.00 6.42
308 Dirección General de Prisiones 0.00 1.16 5.00 0.00 6.16
309 Gobernación Valverde 0.80 0.00 5.27 0.00 6.07
310 Gobernación Hermanas Mirabal 1.85 1.35 2.27 0.00 5.47
311 Gobernación de La Romana 2.70 0.00 2.27 0.00 4.97
312 Gobernación Santo Domingo Rep Dom 3.60 0.90 0.00 0.00 4.50
313 Gobernación Civil La Vega 0.00 2.45 2.02 0.00 4.47
314 Gobernación Civil y Provincial de Espaillat 0.00 0.00 4.02 0.00 4.02
315 Gobernación Provincial Santiago Rodriguez 0.80 1.00 2.02 0.00 3.82
316 Gobernación Provincial De Puerto Plata 0.00 1.50 2.02 0.00 3.52
317 Gobernación San Cristóbal 1.40 1.83 0.02 0.00 3.25
318 Gobernación Provincial El Seibo 0.80 0.00 2.02 0.00 2.82
319 Gobernación Independencia 1.20 1.23 0.00 0.00 2.43
320 Instituto Nacional de Patología Forense 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
321 Gobernación Civil de la provincia Peravia 0.80 0.00 1.02 0.00 1.82
322 Gobernación San Juan de la Maguana 0.00 0.57 1.02 0.00 1.59
323 Gobernación La Altagracia 0.00 0.00 1.02 0.00 1.02
324 Gobernación Provincial Azua 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
324 Gobernación Civil Provincial De Monte Plata 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
