iTICge

Resultados


Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico



Ranking Institución Uso TIC gDigital Innovación eServicios eParticipación iTICge
1 Instituto Dominicano de Aviación Civil 10.00 19.22 20.00 19.75 29.94 98.91
2 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 10.00 20.00 20.00 20.00 27.12 98.41
3 Dirección General de Migración 10.00 17.57 20.00 20.00 29.88 97.45
4 Dirección General de Aduanas 10.00 18.75 20.00 20.00 27.12 95.87
5 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 10.00 19.11 20.00 20.00 25.62 94.73
6 Superintendencia del Mercado de Valores 8.87 18.07 20.00 19.50 26.68 93.12
7 Poder Judicial 10.00 20.00 20.00 16.25 24.90 91.15
8 Dirección Central de Policía de Turismo 7.59 18.83 20.00 19.50 24.71 90.63
9 Servicio Nacional de Salud 7.15 17.48 19.00 19.50 27.38 90.51
10 Seguro Nacional de Salud 9.30 13.07 20.00 20.00 27.94 90.31
11 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 9.58 15.77 19.00 17.50 27.34 89.19
12 Ministerio de Relaciones Exteriores 9.09 17.17 16.50 20.00 26.12 88.88
13 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 8.54 17.08 19.00 18.25 25.95 88.81
14 Instituto Tecnológico de las Américas 7.95 12.35 18.50 20.00 29.40 88.20
15 Superintendencia de Electricidad 8.72 12.74 19.50 19.50 25.94 86.40
16 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 7.30 17.44 18.00 18.93 24.62 86.29
17 Superintendencia de Bancos 7.85 16.04 19.00 15.93 26.96 85.78
18 Oficina Nacional de Estadística 9.16 16.31 14.00 18.00 27.40 84.87
19 Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 7.49 19.23 12.50 18.43 26.34 83.99
20 Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 8.71 16.14 13.50 19.00 25.38 82.73
21 Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones 9.22 18.08 16.50 19.75 18.83 82.38
22 Departamento Aeroportuario 7.97 16.30 16.00 20.00 21.87 82.14
23 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 7.88 17.80 11.50 20.00 24.69 81.87
24 Sistema Único de Beneficiarios 9.90 15.05 18.00 15.75 22.96 81.66
25 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 9.40 19.39 17.50 15.25 19.98 81.52
26 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 9.11 17.75 11.00 15.65 27.94 81.45
26 Tesorería de la Seguridad Social 9.23 20.00 14.10 11.25 26.87 81.45
27 Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso 6.81 15.38 11.50 19.75 25.58 79.02
28 Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 8.77 17.33 12.50 10.45 29.94 78.99
29 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 7.18 16.11 11.00 19.40 22.80 76.49
30 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6.42 16.14 11.00 18.09 24.20 75.85
31 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 8.36 11.51 19.00 18.00 18.71 75.58
32 Dirección General de Catastro Nacional 5.86 12.98 13.00 18.15 25.06 75.05
33 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 10.00 17.37 4.50 19.50 23.40 74.77
34 Ministerio de Turismo 8.49 20.00 13.27 12.25 20.26 74.27
35 Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta 6.46 12.99 12.50 16.00 26.12 74.07
36 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 9.79 14.51 12.50 15.50 21.34 73.64
37 Dirección General de la Policía Nacional 9.14 15.94 13.50 10.00 24.80 73.38
38 Instituto Postal Dominicano 8.24 7.71 9.00 18.50 29.44 72.89
39 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 9.10 9.91 10.00 18.75 24.87 72.63
40 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega 8.89 11.71 3.00 20.00 28.90 72.50
41 Autoridad Portuaria Dominicana 8.84 15.51 15.50 11.50 21.02 72.37
42 Ministerio de Trabajo 6.89 14.10 11.00 17.50 22.80 72.29
43 Tesorería Nacional 8.55 11.74 16.00 19.00 16.91 72.20
44 Superintendencia de Seguros 8.08 15.27 12.00 14.75 22.02 72.12
45 Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 7.28 15.26 17.00 9.25 23.08 71.87
46 Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano 7.00 14.72 9.50 14.00 26.62 71.84
47 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 8.47 13.05 4.50 18.50 26.80 71.32
48 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 7.42 13.23 10.00 14.25 24.94 69.84
49 Oficina Nacional de Meteorología 7.14 9.96 12.00 19.50 21.13 69.73
50 Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros 9.40 14.92 10.00 11.05 23.64 69.01
51 Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos 6.89 12.05 13.50 11.25 25.18 68.87
52 Oficina Nacional de Derecho de Autor 7.98 10.96 6.50 18.25 25.06 68.75
53 Dirección General de Impuestos Internos 8.66 13.88 6.00 17.25 22.58 68.37
54 Junta de Aviación Civil 5.52 9.82 14.50 19.50 18.69 68.03
55 Instituto Nacional de Administración Pública 5.09 12.71 10.50 16.40 22.76 67.46
56 Ministerio de Agricultura 8.22 10.55 16.00 15.50 16.62 66.88
57 Dirección Nacional de Control de Drogas 8.41 9.05 12.00 15.30 20.89 65.65
58 Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 7.35 15.08 5.50 11.70 25.07 64.69
59 Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 7.50 12.61 5.50 14.50 24.44 64.55
60 Ministerio de Educación 7.86 8.66 12.50 17.00 18.41 64.43
61 Programa Supérate 9.21 12.86 3.00 16.00 22.25 63.32
62 Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 7.43 14.27 5.00 14.00 22.37 63.07
63 Plan de Asistencia Social de la Presidencia 8.35 9.50 9.00 14.50 21.65 63.00
64 Consejo Nacional de la Seguridad Social 8.09 15.83 4.00 14.25 20.75 62.92
65 Dirección General de Cine 6.13 12.35 8.50 15.14 20.74 62.86
66 Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 6.66 13.53 11.50 18.75 12.30 62.74
67 Ministerio de la Mujer 7.71 14.89 17.00 6.50 16.38 62.48
68 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 9.28 15.36 15.00 14.55 8.00 62.19
69 Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 6.54 11.77 5.00 17.50 21.09 61.90
70 Gabinete de Coordinación de Política Social 7.33 8.94 11.00 12.50 22.05 61.82
71 Instituto Dominicano para la Calidad 7.71 15.81 0.00 14.40 23.24 61.16
72 Banco Agrícola de la República Dominicana 7.66 10.77 9.50 7.93 25.21 61.07
73 Instituto Nacional de Migración 8.02 12.45 0.00 14.25 25.13 59.85
74 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 8.70 12.71 2.50 16.75 19.08 59.74
75 Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 7.66 14.27 14.50 12.90 10.08 59.41
76 Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico 7.43 13.61 0.00 17.40 20.86 59.30
77 Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País 6.07 11.76 8.00 11.50 21.89 59.22
78 Ministerio de Interior y Policía 7.38 13.22 0.00 14.00 24.44 59.04
79 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca 6.09 8.17 2.00 20.00 21.33 57.59
80 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 8.55 14.22 2.50 9.86 22.06 57.19
81 Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales 7.07 12.51 2.00 12.75 22.71 57.04
82 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 4.85 15.59 4.00 10.80 21.15 56.39
83 Oficina de la Defensa Civil 7.46 11.36 5.00 14.30 17.94 56.06
84 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 8.81 8.63 0.00 17.00 21.48 55.92
85 Dirección General de Pasaportes 7.51 10.86 0.00 11.90 25.59 55.86
86 Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 4.96 11.14 3.50 15.25 20.44 55.29
87 Instituto de Auxilios y Viviendas 6.86 14.30 3.00 11.25 19.83 55.24
88 Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura 7.20 7.02 4.00 14.75 21.99 54.96
89 Dirección General de Ganadería 5.52 10.51 8.50 15.40 15.00 54.93
90 Comisión Nacional de Energía 6.19 12.34 0.00 10.00 25.94 54.47
91 Banco de Reservas de la República Dominicana 9.31 10.90 9.00 3.50 21.48 54.19
92 Oficina para el Reordenamiento del Transporte 8.38 8.43 5.00 9.00 22.58 53.39
93 Dirección General de Bienes Nacionales 6.14 10.60 4.50 11.25 19.67 52.16
94 Ministerio Público 5.57 8.32 5.00 10.65 22.55 52.09
95 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 4.89 15.41 0.00 11.00 20.26 51.56
96 Instituto Técnico Superior Comunitario 7.30 11.26 2.00 16.15 14.60 51.31
97 Instituto de Estabilización de Precios 7.38 8.47 3.50 13.50 18.03 50.88
98 Ministerio de Deportes y Recreación 8.97 11.93 8.50 9.75 11.58 50.73
99 Jurisdicción Inmobiliaria 8.38 10.65 10.50 7.75 13.10 50.38
100 Consejo Nacional de Drogas 7.63 11.53 2.00 8.96 19.89 50.00
101 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 6.03 10.28 5.50 8.50 19.45 49.76
102 Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 5.18 9.50 2.00 9.16 23.80 49.64
103 Hospital Materno Dr. Reinaldo Almánzar 5.97 13.45 5.00 20.00 5.16 49.58
104 Dirección General de Bellas Artes 5.80 8.89 0.00 17.25 17.63 49.57
105 Superintendencia de Pensiones 8.54 13.32 0.00 8.00 19.50 49.36
106 Archivo General de la Nación 6.47 9.91 0.00 10.00 22.76 49.14
107 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 6.61 8.59 5.00 12.35 16.15 48.70
108 Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell 3.61 9.45 5.00 7.13 22.08 47.27
109 Tribunal Constitucional 7.09 14.36 4.50 6.50 14.22 46.67
110 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 8.26 16.03 1.50 6.93 12.62 45.34
111 Instituto Agrario Dominicano 6.51 8.37 6.00 8.68 14.68 44.23
112 Ministerio de Energía y Minas 7.82 9.27 5.50 11.68 9.10 43.36
113 Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social 4.64 10.35 0.00 11.05 17.11 43.15
114 Servicio Regional de Salud Este 1.85 5.63 10.00 9.58 15.76 42.82
115 Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 6.84 6.49 5.00 9.45 14.00 41.77
116 Tribunal Superior Electoral 4.31 10.78 0.00 7.90 18.70 41.69
117 Dirección General de Riesgos Agropecuarios 3.24 5.90 0.00 11.25 21.25 41.63
117 Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 4.44 11.70 0.00 8.55 16.94 41.63
117 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 4.58 6.00 3.00 9.00 19.05 41.63
118 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 6.27 12.78 3.50 10.90 7.57 41.02
119 Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 3.33 5.71 1.00 11.25 19.22 40.51
120 Ministerio de la Juventud 6.38 9.32 4.50 8.00 12.18 40.38
121 Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 4.88 4.84 0.00 11.36 19.24 40.32
122 Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas 3.12 10.00 2.00 11.00 13.90 40.02
123 Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 4.04 7.42 0.00 6.65 21.14 39.25
124 Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 4.94 6.31 0.00 9.25 18.48 38.98
125 Servicio Regional de Salud Metropolitano 5.79 8.40 2.00 10.83 11.30 38.32
126 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria 2.96 9.67 0.00 12.75 12.70 38.08
127 Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 6.61 5.78 0.00 19.40 6.12 37.91
128 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 6.23 10.24 1.50 7.20 12.70 37.86
129 Dirección General de Crédito Público 6.66 5.50 2.00 3.16 20.16 37.48
130 Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 6.55 7.25 0.00 5.56 18.02 37.38
131 Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch 5.65 8.21 0.00 8.50 14.94 37.30
132 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana 2.54 5.77 0.00 18.50 10.38 37.18
133 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 2.84 3.18 0.00 7.38 23.20 36.60
134 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4.87 7.06 0.00 8.61 15.88 36.42
135 Consejo Dominicano del Café 4.02 8.25 0.00 11.50 12.58 36.35
136 Hospital General Regional Dr. Marcelino Velez Santana 5.64 9.06 0.00 10.25 10.58 35.53
137 Servicio Nacional de Protección Ambiental 7.18 6.84 0.00 10.25 11.20 35.47
138 Dirección General de Minería 5.51 7.39 4.00 9.00 9.41 35.31
139 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 3.12 5.59 0.00 8.15 18.38 35.24
140 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 4.82 6.46 2.00 6.44 15.39 35.11
141 Servicio Geológico Nacional 2.17 5.51 1.50 7.55 18.29 35.02
142 Corporación Estatal de Radio y Televisión 5.55 5.04 2.00 1.50 20.80 34.89
143 Consejo Nacional de Discapacidad 4.52 8.46 0.00 9.25 11.90 34.12
144 Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 4.60 7.75 0.00 11.65 9.88 33.88
145 Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 3.66 4.50 0.00 7.33 18.26 33.75
146 Lotería Nacional 4.97 6.35 0.00 4.73 17.20 33.25
147 Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez 4.34 7.88 3.00 10.05 7.93 33.20
148 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial 5.53 4.65 0.00 11.95 10.64 32.77
149 Instituto del Tabaco de la República Dominicana 3.49 4.56 0.00 8.75 13.82 30.62
150 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial 5.85 7.38 0.00 5.00 12.00 30.23
151 Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera 4.74 3.56 0.00 6.81 12.82 27.92
152 Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado 1.70 9.87 0.00 7.75 7.88 27.20
153 Universidad Autónoma de Santo Domingo 5.28 5.33 0.00 1.80 14.65 27.06
154 Centro de Operaciones de Emergencias 5.36 11.43 0.00 8.50 1.06 26.35
155 Instituto Nacional de la Uva 3.26 3.21 0.00 0.50 18.76 25.73
156 Comisión Hipica Nacional 3.65 2.27 0.00 5.98 13.82 25.72
157 Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) 1.38 4.46 0.00 5.80 13.65 25.29
158 Centro de Atención Integral para la Discapacidad 5.69 6.50 0.00 7.40 5.56 25.15
159 Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 2.94 4.71 2.00 4.80 10.38 24.83
160 Defensor del Pueblo 3.77 4.25 0.00 1.50 15.08 24.60
161 Industria Nacional de la Aguja 3.68 7.14 0.00 6.20 6.88 23.90
162 Hospital Provincial Toribio Bencosme 2.57 0.50 0.00 10.55 10.10 23.72
163 Instituto Nacional de Educación Física 3.32 3.32 0.00 9.75 6.29 22.68
164 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 2.25 3.67 0.00 5.33 11.12 22.37
165 Oficina Nacional de Defensa Pública 4.61 4.00 0.00 0.25 12.00 20.86
166 Consejo Nacional de Población y Familia 3.15 6.95 0.00 5.80 4.50 20.40
167 Servicio Regional de Salud Enriquillo 3.06 3.46 0.00 3.13 8.50 18.15
168 Hospital General Dr. Vinicio Calventi 3.12 1.50 0.00 3.55 9.74 17.91
169 Comedores Económicos del Estado 2.52 2.21 0.00 0.50 11.91 17.14
170 Consejo Nacional de Producción Pecuaria 1.26 6.75 0.00 3.65 2.64 14.30
171 Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción 3.69 1.32 0.00 0.26 8.63 13.90
172 Servicio Regional de Salud Valdesia 2.00 3.25 0.00 2.50 5.50 13.25
173 Servicio Regional de Salud Cibao Occidental 2.19 4.32 0.00 4.77 0.82 12.10
174 Hospital Docente Semma Santo Domingo 4.61 6.37 0.00 0.80 0.00 11.78
175 Servicio Regional de Salud Nordeste 3.06 3.61 1.50 3.43 0.00 11.60
176 Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad 5.83 4.24 0.00 0.70 0.00 10.77
177 Servicio Regional de Salud El Valle 2.50 4.03 0.00 2.43 1.12 10.08
178 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 5.27 1.63 0.00 1.90 0.00 8.80
179 Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 3.42 1.75 0.00 1.93 1.50 8.60
180 Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 2.99 0.00 0.00 0.50 5.06 8.55
181 Servicio Regional de Salud Norcentral 1.88 5.88 0.00 0.25 0.00 8.01
182 Acuario Nacional 1.15 4.65 0.00 1.91 0.00 7.71
183 Consejo Nacional de Fronteras 1.23 2.84 0.00 0.00 3.53 7.59
184 Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sanchez Ramirez 2.26 3.37 0.00 0.00 0.00 5.63
185 Instituto Cartográfico Militar 2.20 0.50 0.00 0.00 0.00 2.70
186 Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Luis E, Aybar 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Servicio Militar Voluntario 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Hospital José María Cabral y Báez 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Hospital Traumatológico Dr. Ney Árias Lora 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
186 Hospital General Docente Policia Nacional 0.60 0.50 0.00 0.50 0.00 1.60
187 Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.60 0.50 0.00 0.25 0.00 1.35
187 Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 0.60 0.50 0.00 0.25 0.00 1.35
187 Administradora de Subsidios Sociales 0.60 0.50 0.00 0.25 0.00 1.35
187 Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras 0.60 0.50 0.00 0.25 0.00 1.35
187 Hospital Docente Padre Billini 0.60 0.50 0.00 0.25 0.00 1.35
188 Dirección General de Prisiones 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Administración General del Parque Nacional Mirador Norte 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Instituto Duartiano 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Centros Tecnológicos Comunitarios 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Instituto Nacional de Ciencias Forenses 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Teatro Nacional Eduardo Brito 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Comisión Permanente de Efemérides Patrias 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Hospital Materno Infantil Santo Socorro 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Dirección General de Comunidad Digna 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Hospital de la Mujer Dominicana 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Hospital Central de las Fuerzas Armadas 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
188 Servicio Regional de Salud Cibao Central 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
Ranking Institución Uso TIC gDigital Innovación eServicios eParticipación iTICge
1 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 20.00 30.00 20.00 10.00 20.00 100.23
2 Ministerio de Hacienda 17.40 27.77 20.00 10.00 18.50 93.67
3 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 19.54 27.10 16.00 10.00 17.30 89.94
4 Dirección General de Contrataciones Públicas 17.08 25.50 18.00 9.60 18.55 88.73
5 Ministerio de la Presidencia 16.00 29.02 17.00 5.00 17.62 84.64
6 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 20.00 26.93 6.00 10.00 19.94 82.87
7 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 19.70 25.80 8.50 10.00 17.90 81.90
8 Contraloría General de la República 17.20 25.34 10.50 10.00 17.81 80.85
9 Ministerio de Defensa 15.71 18.67 18.00 10.00 18.42 80.80
10 Ministerio de Administración Pública 15.41 25.01 8.00 10.00 18.44 76.86
11 Ministerio Administrativo de la Presidencia 16.36 15.65 16.50 8.50 17.84 74.85
12 Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana 17.46 17.11 14.00 8.40 15.55 72.52
13 Consejo Nacional de Competitividad 10.83 16.65 12.00 10.00 20.00 69.48
14 Liga Municipal Dominicana 13.15 15.82 14.50 10.00 15.87 69.34
15 Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 14.92 22.51 2.00 10.00 16.94 66.37
16 Unidad de Análisis Financiero 18.08 16.55 0.00 10.00 19.13 63.76
17 Dirección General de Presupuesto 14.74 8.89 13.50 10.00 15.30 62.43
18 Comandancia General de la Armada de la República Dominicana 15.76 12.73 5.50 10.00 17.44 61.43
19 Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados 13.21 16.53 9.00 7.50 0.00 46.24
20 Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” 11.51 13.02 0.00 6.35 15.15 46.03
21 Instituto Superior para la Defensa 11.28 6.98 0.00 6.50 17.58 42.34
22 Comisión Presidencia Para la Modernizacion y Seguridad Portuaria 13.43 11.80 8.50 8.50 0.00 42.23
23 Cámara de Cuentas 11.66 12.41 0.00 4.09 12.00 40.16
24 Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo 10.73 8.93 0.00 7.35 13.12 40.13
25 Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre 11.77 7.19 0.00 6.85 10.12 35.93
26 Consejo Económico y Social 12.69 12.33 6.00 2.32 0.00 33.34
27 Ministerio de Cultura 8.46 11.22 0.00 4.60 8.92 33.20
28 Instituto Azucarero Dominicano 7.62 11.73 0.00 5.25 7.50 32.10
29 Senado de la República Dominicana 8.41 6.44 0.00 2.02 12.45 29.32
30 Dirección General de Desarrollo Fronterizo 9.73 9.85 0.00 9.25 0.00 28.83
31 Organismo Dominicano de Acreditación 5.54 6.74 0.00 3.52 11.80 27.60
32 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 9.00 8.52 0.00 7.42 0.00 24.94
33 Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) 5.19 10.26 1.50 5.50 0.00 22.45
34 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 2.72 10.67 0.00 5.93 0.00 19.32
35 Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas 8.60 8.66 0.00 0.10 0.00 17.36
36 Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 0.60 0.83 0.00 1.50 0.00 2.93
37 Dirección Estratégica de Comunicación Gubernamental 0.60 0.83 0.00 0.00 0.00 1.43
37 Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas 0.60 0.83 0.00 0.00 0.00 1.43
37 Instituto Nacional de Patología Forense 0.60 0.83 0.00 0.00 0.00 1.43
37 Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo 0.60 0.83 0.00 0.00 0.00 1.43
37 Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) 0.60 0.83 0.00 0.00 0.00 1.43
37 Cámara de Diputados de la Republica Dominicana 0.60 0.83 0.00 0.00 0.00 1.43
Ranking Institución Uso TIC gDigital Innovación eServicios eParticipación iTICge
1 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 3.97 4.86 4.00 13.41 6.73 32.97
2 Ayuntamiento Santo Domingo Este 5.67 7.48 0.00 5.68 9.70 28.52
3 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 2.76 3.78 8.00 5.88 6.60 27.02
4 Ayuntamiento del Distrito Nacional 5.26 5.40 0.00 4.75 9.70 25.11
5 Ayuntamiento de Tenares 2.28 3.19 2.00 6.00 9.38 22.85
6 Ayuntamiento de la Romana 2.49 4.47 0.00 6.51 9.34 22.81
7 Ayuntamiento de Salcedo 1.28 3.11 0.00 4.85 12.51 21.75
8 Ayuntamiento Municipal de La Vega 2.12 3.70 0.00 5.72 9.02 20.56
9 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 1.36 2.50 0.00 6.68 8.82 19.36
10 Ayuntamiento Municipal de Azua 2.82 2.19 0.00 6.28 5.56 16.85
11 Ayuntamiento Municipal Los Bajos de Haina 2.07 3.13 3.00 1.63 6.00 15.83
12 Ayuntamiento de Castillo 1.68 6.13 0.00 1.00 5.80 14.61
13 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 1.72 2.07 0.00 5.38 4.97 14.13
13 Ayuntamiento de Bonao 1.40 2.68 0.50 6.09 3.46 14.13
13 Ayuntamiento Municipal de Nagua 3.10 2.16 0.00 6.93 1.94 14.13
14 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 3.14 2.79 0.00 4.75 3.25 13.92
15 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 3.90 4.75 0.00 3.10 0.00 11.75
16 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 5.37 5.58 0.00 0.50 0.00 11.45
17 Ayuntamiento de Puerto Plata 1.33 1.49 0.00 2.13 6.04 10.99
18 Ayuntamiento de Yaguate 3.30 0.50 0.00 4.75 1.82 10.37
19 Ayuntamiento de Cambita Garabitos 1.39 3.30 0.00 5.50 0.00 10.19
20 Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey 1.29 1.63 0.00 3.56 2.90 9.38
21 Ayuntamiento de Mao 1.42 2.48 0.00 2.43 2.99 9.32
22 Ayuntamiento Municipal de Moca 3.00 0.50 0.00 2.47 1.38 7.35
23 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 0.78 3.02 0.00 3.17 0.00 6.97
24 Ayuntamiento de Fantino 1.59 4.98 0.00 0.18 0.00 6.75
25 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 3.08 2.50 0.00 0.00 0.00 5.58
26 Ayuntamiento de Jarabacoa 2.15 0.50 0.00 0.00 0.00 2.65
27 Ayuntamiento de Constanza 2.03 0.50 0.00 0.00 0.00 2.53
28 Ayuntamiento Municipal de Mella 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Villa González 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Cotuí 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Altamira 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Tamboril 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Jánico 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Villa Tapia 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Padre las Casas 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de El Valle 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento Municipal de Monte Plata 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
28 Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00 1.10
